Король Варваров - Clash of Clans
Король Варваров
| |
Вид: | Наземные войска |
Тип оружия: | Ближний бой мечём |
Назначение: | Атака ближайших зданий |
Тематические порталы • Clash of Clans • Игровой портал •
|
Король Варваров — является предводителем всех варваров в Clash of Clans, обладает большой силой и выносливостью, которую по мере прохождения игры можно совершенствовать. Это даёт преимущества при атаке. Короля Варваров можно использовать, как при атаке на базы противников, а также он принимает участие в обороне своей базы.
Стратегия и подсказки
- Король Варваров становится сразу же доступным, как только здание для его размещения построено, для этого требуется 10,000 тёмного элексира.
- Король Варваров является бессмертным видом воинов. После нанесения урона Королю Варваров после атаки или обороны базы ему требуется время для восстановления выносливости. Чем выше уровень Короля Варваров, тем больше требуется времени для восстановления.
- Во время восстановления выносливости он становится недоступным для атаки или обороны.
- Рекомендуется размещать здание Короля Варваров ближе к центру всей базы, так как он имеет определённый радиус обороны, это даст ему дополнительные преимущества при обороне базы. Если разместить Короля Варваров на краю базы, то он станет лёгкой мишенью для вражеских войск при атаке.
- Усовершенствовав уровень Короля Героев до 5 уровня, открывается специальная способность у героя, которая увеличивает на некоторое время параметры нанесения урона и восстанавливает некоторое количество выносливости и дополнительно увеличивает уровень атаки всем Варварам в радиусе действия данной способности.
- При атаках лучше всего осуществлять поддержку Королю Варваров, особенно эффективно использовать Целительницу и Варваров.
- Король Варваров атакует первую попавшееся здание.
- Король Варваров имеет 40 уровней развития.
Характеристика Короля Варваров
Ниже предоставлены данные Короля Варваров на всех уровнях развития:
Данные по Короля Варваров в Clash of Clans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Наносимый урон (сек.) | Здоровье | Время вос-ния | Ур. спо-ости | Цена | Время улучшения | Уровень Ратуши |
1 | 120 | 1,700 | 30 мин | - | 10,000 | - | 7 |
2 | 122 | 1,742 | 32 мин | - | 12,500 | 12 час | 7 |
3 | 124 | 1,786 | 34 мин | - | 15,000 | 1 день | 7 |
4 | 127 | 1,830 | 36 мин | - | 17,500 | 1 день 12 час | 7 |
5 | 129 | 1,876 | 38 мин | 1 | 20,000 | 2 дня | 7 |
6 | 132 | 1,923 | 40 мин | 1 | 22,500 | 2 дня 12 час | 8 |
7 | 135 | 1,971 | 42 мин | 1 | 25,000 | 3 дня | 8 |
8 | 137 | 2,020 | 44 мин | 1 | 30,000 | 3 дня 12 час | 8 |
9 | 140 | 2,071 | 46 мин | 1 | 35,000 | 4 дня | 8 |
10 | 143 | 2,123 | 48 мин | 2 | 40,000 | 4 дня 12 час | 8 |
11 | 146 | 2,176 | 50 мин | 2 | 45,000 | 5 дн. | 9 |
12 | 149 | 2,230 | 52 мин | 2 | 50,000 | 5 дн. 12 час | 9 |
13 | 152 | 2,286 | 54 мин | 2 | 55,000 | 6 дн. | 9 |
14 | 155 | 2,343 | 56 мин | 2 | 60,000 | 6 дн. 12 час | 9 |
15 | 158 | 2,402 | 58 мин | 3 | 65,000 | 7 дн. | 9 |
16 | 161 | 2,462 | 1 ч. | 3 | 70,000 | 7 дн. | 9 |
17 | 164 | 2,523 | 1 ч. 2 мин | 3 | 75,000 | 7 дн. | 9 |
18 | 168 | 2,586 | 1 ч. 4 мин | 3 | 80,000 | 7 дн. | 9 |
19 | 171 | 2,651 | 1 ч. 6 мин | 3 | 85,000 | 7 дн. | 9 |
20 | 174 | 2,717 | 1 ч. 8 мин | 4 | 90,000 | 7 дн. | 9 |
21 | 178 | 2,785 | 1 ч. 10 мин | 4 | 95,000 | 7 дн. | 9 |
22 | 181 | 2,855 | 1 ч. 12 мин | 4 | 100,000 | 7 дн. | 9 |
23 | 185 | 2,926 | 1 ч. 14 мин | 4 | 105,000 | 7 дн. | 9 |
24 | 189 | 2,999 | 1 ч. 16 мин | 4 | 110,000 | 7 дн. | 9 |
25 | 193 | 3,074 | 1 ч. 18 мин | 5 | 115,000 | 7 дн. | 9 |
26 | 196 | 3,151 | 1 ч. 20 мин | 5 | 120,000 | 7 дн. | 9 |
27 | 200 | 3,230 | 1 ч. 22 мин | 5 | 125,000 | 7 дн. | 9 |
28 | 204 | 3,311 | 1 ч. 24 мин | 5 | 130,000 | 7 дн. | 9 |
29 | 208 | 3,394 | 1 ч. 26 мин | 5 | 135,000 | 7 дн. | 9 |
30 | 213 | 3,478 | 1 ч. 28 мин | 6 | 140,000 | 7 дн. | 9 |
31 | 217 | 3,565 | 1 ч. 30 мин | 6 | 145,000 | 7 дн. | 10 |
32 | 221 | 3,655 | 1 ч. 32 мин | 6 | 150,000 | 7 дн. | 10 |
33 | 226 | 3,746 | 1 ч. 34 мин | 6 | 155,000 | 7 дн. | 10 |
34 | 230 | 3,840 | 1 ч. 36 мин | 6 | 160,000 | 7 дн. | 10 |
35 | 235 | 3,936 | 1 ч. 38 мин | 7 | 165,000 | 7 дн. | 10 |
36 | 239 | 4,034 | 1 ч. 40 мин | 7 | 170,000 | 7 дн. | 10 |
37 | 244 | 4,135 | 1 ч. 42 мин | 7 | 175,000 | 7 дн. | 10 |
38 | 249 | 4,238 | 1 ч. 44 мин | 7 | 180,000 | 7 дн. | 10 |
39 | 254 | 4,344 | 1 ч. 46 мин | 7 | 185,000 | 7 дн. | 10 |
40 | 259 | 4,453 | 1 ч. 48 мин | 8 | 190,000 | 7 дн. | 10 |
Обсудить игру, поделиться идеями по игровому процессу, организации обороны базы или тактике нападения, а также свои правки и дополнения к статьям про Clash of Clans можно оставить в специально созданной теме нашего форума.