Фабрика заклинаний - Clash of Clans
Clash of Clans
| |
Разработчик: | Supercell |
Издатель: | Supercell |
Жанр: | Стратегия |
Тип игры: | многопользовательская он-лайн игра |
Дата выпуска: | iOS: 02.08.2012 Android: 07.10.2013 |
Последняя версия: | |
Возрастные огр-я: | +9 |
Платформы: | iOS, Android |
Системные требования: | {{{системные требования}}} |
Рейтинг: | |
Сайт игры: | www.supercell.net |
Смежные порталы
| |
• Clash of Clans • Игровой портал • |
Фабрика заклинаний — вспомогательное здание для всех видов войск, в котором есть возможность создать зелья с различными свойствами для поддержки всех видов войск при атаке. Каждое зелье имеет своё определенное свойство, которое влияет тем или иным способом на войска и деревню противника.
Здание заклинаний
Построив здание заклинаний, можно существенно усилить мощь войска при нападении на вражеские базы. Чем выше уровень здания Заклинаний, тем больше открываются возможностей для получения того или иного заклинания.
Характеристика Здания заклинаний
Характеристики здания заклинаний и уровни его развития смотрите в нижеследующей таблице:
Заклинания
Всего специальных зелий пять:
- Молниеносное Заклинание - Применять данное заклинание в деревне врага нужно для того, чтобы наносить дополнительный урон постройкам или войнам внутри небольшой зоны поражения.
- Исцеляющее Заклинание - Данное заклинание нужно использовать для того, чтобы создать кольцо исцеления. Находясь в нём войска будут исцеляться.
- Заклинание Ярости - Это заклинание нужно для того чтобы создать кольцо ярости, попав в него войска увеличивают свою силу, скорость больше, чем обычно. Стоит отметить, что два раза применив данное заклинание в одном месте не увеличивает в два раза мощь и силу войнов.
- Заклинание Прыжка - Применив это заклинание у вражеских стен, оно создаёт путь для всех видов наземных типов войск через стену. Войны будут перепрыгивать через так, словно её нет.
- Замораживающее Заклинание - это заклинание посылает криогенный заряд, который временно останавливает наземные войска противника и отключает все защитные строения в радиусе действия.
- Клонирующее Заклинание - создает клоны войск, попадающее в зону действия заклинания, не превышая общее возможное количество войск при атаках и в соответствии уровня заклинания.
Детальные характеристики всех заклинаний смотрите в нижеприведённых таблицах:
Характеристика Молниеносного Заклинания | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | Наносимый урон | Цена | Цена исследования | Уровень лаборатории | Время исследования |
1 | 300 | 15,000 | - | - | - |
2 | 330 | 16,500 | 200,000 | 1 | 1 день |
3 | 360 | 18,000 | 500,000 | 2 | 2 дня |
4 | 390 | 20,000 | 1,000,000 | 3 | 3 дня |
5 | 450 | 22,000 | 2,000,000 | 6 | 4 дня |
6 | 510 | 24,000 | 6,000,000 | 7 | 10 дней |
7 | 570 | 26,000 | 8,000,000 | 8 | 14 дней |
Характеристика Исцеляющего Заклинания | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | Очков исцеления | Цена | Цена исследования | Уровень лаборатории | Время исследования |
1 | 600 | 15,000 | - | - | - |
2 | 800 | 16,500 | 300,000 | 2 | 1 день |
3 | 1000 | 18,000 | 600,000 | 4 | 2 дня |
4 | 1200 | 20,000 | 1,200,000 | 5 | 3 дня |
5 | 1400 | 22,000 | 2,400,000 | 6 | 5 дней |
6 | 1600 | 24,000 | 4,800,000 | 7 | 7 дней |
Характеристика Заклинания Ярости | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | Увеличение силы | Цена | Цена исследования | Уровень лаборатории | Время исследования |
1 | 130 % | 23,000 | - | - | - |
2 | 140 % | 25,000 | 450,000 | 3 | 2 дня |
3 | 150 % | 27,000 | 900,000 | 4 | 3 дня |
4 | 160 % | 30,000 | 1,800,000 | 5 | 5 дней |
5 | 170 % | 33,000 | 3,000,000 | 6 | 7 дней |
Характеристика Заклинания Прыжка | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | Продолжительность действия | Цена | Цена исследования | Уровень лаборатории | Время исследования |
1 | 20 сек. | 23,000 | - | - | - |
2 | 40 сек. | 27,000 | 3,000,000 | 6 | 5 дней |
3 | 60 сек. | 31,000 | 6,000,000 | 8 | 7 дней |
Характеристика Заклинания Замораживания | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | Продолжительность замораживания | Цена | Цена исследования | Уровень лаборатории | Время исследования |
1 | 4 сек. | 26,000 | - | - | - |
2 | 5 сек. | 29,000 | 4,000,000 | 6 | 5 дней |
3 | 6 сек. | 31,000 | 5,000,000 | 8 | 7 дней |
4 | 7 сек. | 33,000 | 6,000,000 | 8 | 10 дней |
5 | 8 сек. | 35,000 | 8,000,000 | 8 | 14 дней |
Характеристика Заклинания Клонирования | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | Количество клонов | Цена | Цена исследования | Уровень лаборатории | Время исследования |
1 | 20 | 38,000 | - | - | - |
2 | 25 | 40,000 | 5,000,000 | 8 | 8 дней |
3 | 30 | 42,000 | 7,000,000 | 9 | 10 дней |
4 | 35 | 44,000 | 9,000,000 | 9 | 14 дней |
Обсудить игру, поделиться идеями по игровому процессу, организации обороны базы или тактике нападения, а также свои правки и дополнения к статьям про Clash of Clans можно оставить в специально созданной теме нашего форума.